Type de générateur
Éventuellement auto-alimenté par un moteur à essence intégré.
Domaine d'application: domaines sans électricité, construction de routes, digues, voies ferrées, ...
Modèles
- DTW - 312
- DTW - 242
![]() |
DTW - 312 |
![]() |
DTW - 242 |
Données techniques
Modèle | DTW - 312 | DTW - 150 | ||
Véhicules appropriés | 25 ton, grand véhicules | 25 ton, grand véhicules | ||
Temps de lavage | 20 - 40sec | 20 - 40sec | ||
Capacité de traitement | Max 720 - 1400 units/jour (8 heure/jour) |
Max 1400 units/jour (8 heure/jour) |
||
Puissance nécessaire | 220v 1-phasé, utilisé en combinaison avec un générateur autonome | 220v 1-phasé utilisé en combinaison avec un générateur autonome | ||
Consommation d'énergie | 3 - 5 kW | 3 - 5 kW | ||
Méthode | Système de lavage automatique | Système de lavage automatique | ||
Pression de pulvérisation | 3-4 kgf | 3-4 kgf | ||
Capacité de stockage de l'eau | 3,5 ton | |||
Dimensions (LxLxH) |
4600 x 2200 x 350 mm | 5160 x 2200 x 1000 mm | ||
Poids | 3000 kg | 4000 kg | ||
Carburant | Essence | Essence | ||
Boue | Décharge manuelle | Décharge automatique |